Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w zł za jednokrotny odbiór pojemnika/worka o określonej pojemności:
| Pojemność pojemnika | od 1.2020 do 12.2020 | od 1.2021 do 11.2021 | ||||
| Zbiórka selektywna | Zbiórka nieselektywna | od 12.2021 do 9.2024 | od 10.2024 do 6.2025 | od 7.2025 | ||
| 60 l. | 15,00 | 25,00 | 3,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
| 80 l. | – | – | 4,00 | 15,00 | 18,00 | 24,00 |
| 120 l. | 27,00 | 50,00 | 6,00 | 20,00 | 24,00 | 32,00 |
| 240 l. | 54,00 | 100,00 | 12,50 | 40,00 | 47,50 | 63,00 |
| 1100 l. | 250,00 | 460,00 | 58,00 | 185,00 | 218,50 | 287,00 |
| 1500 l. | – | – | 79,00 | 250,00 | 295,00 | 387,00 |
| 2500 l. | – | – | 132,00 | 415,00 | 490,00 | 643,00 |
| 3000 l. | 680,00 | 1250,00 | 158,00 | 495,00 | 584,50 | 767,00 |
| 5000 l. | 1130,00 | 2090,00 | 264,00 | 825,00 | 973,50 | 1277,00 |
| 7000 l. | 1580,00 | 2920,00 | 370,00 | 1 150,00 | 1357,00 | 1780,00 |
| 10000 l. | 2250,00 | 4170,00 | 529,00 | 1 645,00 | 1941,50 | 2546,00 |
Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałej, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w zł za jednokrotny odbiór pojemnika/worka o określonej pojemności:
| Pojemność pojemnika/worka | od 1.2022 do 9.2024 | od 10.2024 do 6.2025 | od 7.2025 |
| 120 l. | 20,00 | 24,00 | 32,00 |
| 240 l. | 40,00 | 47,50 | 63,00 |




